Technische Daten & Allgemeine Informationen | |
ex- Namen: | ALEKSANDR PUSHKIN |
Veranstalter ab 2008: | Transocean Tours |
Eigner bis 23. März 2008: | Norwegian Cruise Line (NCL) |
Reederei bis 23. März 2008: | Orient Lines |
Bauwerft / Baunummer: | VEB Mathias-Thesen-Werft -Wismar / #126 |
Baujahr / Renoviert: | Januar 1965 / 1993 |
Passagiere / Max.: | 826 / 915 |
Kabinenanzahl / Decks / Swimmingpool: | 415 / 8 / 1 |
Vermessung: | BRT: 22.080 / DWT: 5.180 |
Länge / Breite / Tiefgang: | 176,30 m / 23 m / 8,20 m |
Geschwindigkeit: | 20 Knoten (37 km/h) |
Maschine: | Maschine: Sulzer |
Antrieb: | Diesel (14.444 kW), zwei Festpropeller |
Besatzung: | 356 |
Flagge / Hafen: | Bahamas / Nassau |
Rufzeichen: | C6JZ7 |
IMO Nr.: | 6417097 |
Schwesterschiffe: | Die Schwesterschiffe, von denen mittlerweile alle verschrottet worden
sind, waren nahezu baugleich und trugen die Namen großer russischer Schriftsteller: Ivan Franko, Shota Rustaveli, Taras Shevchenko und Mikhail Lermontov. Externer Link: de.wikipedia/MS Marco Polo |