Anläufe | Schiff | Pw | Zeit | Liegeplatz | |||
13 x | AIDAblu | Pw | Mi | 05.05.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |
Pw | Sa | 15.05.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Di | 25.05.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 04.06.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Mo | 14.06.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Do | 24.06.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | So | 04.07.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Mi | 14.07.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 24.07.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Di | 03.08.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 13.08.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Mo | 23.08.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 27.08.2010 | 08:00-20:00 | P7 | |||
2 x | Artemis | Do | 27.05.2010 | 08:00-17:00 | P7 | ||
Di | 07.09.2010 | 08:00-17:00 | P7 | ||||
2 x | Athena | Mi | 12.05.2010 | 07:30-21:00 | P7 | ||
So | 13.06.2010 | 09:30-21:00 | P7 | ||||
4 x | Azamara Journey | Mo | 07.-08.06.2010 | 07:00--20:00 | P1-4 | ||
Do | 01.-02.07.2010 | 07:00--20:00 | P8 | ||||
So | 25.-26.07.2010 | 07:00--20:00 | P8 | ||||
Fr | 06.-07.08.2010 | 07:00--20:00 | P1-4 | ||||
2 x | Balmoral | Mi | 28.07.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||
Sa | 11.09.2010 | 08:00-22:00 | P8 | ||||
3 x | Boudicca | Mo | 31.05.2010 | 07:00-21:00 | P7 | ||
Do | 05.08.2010 | 08:00-22:00 | P8 | ||||
Do | 16.09.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||||
1 x | Braemar | Sa | 10.07.2010 | 07:00-22:00 | P1-4 | ||
7 x | Celebrity Constellation | Di | 18.05.2010 | 09:00-24:00 | P7 | ||
So | 30.05.2010 | 09:00-24:00 | P7 | ||||
Fr | 11.06.2010 | 09:00-24:00 | P8 | ||||
Mo | 05.07.2010 | 07:00-21:30 | P7 | ||||
Sa | 17.07.2010 | 09:00-24:00 | P7 | ||||
Do | 29.07.2010 | 09:00-24:00 | P7 | ||||
Di | 24.08.2010 | 09:00-24:00 | P7 | ||||
4 x | Celebrity Eclipse | Mo | 10.05.2010 | 07:00-17:00 | P8 | ||
Di | 15.06.2010 | 07:00-17:00 | P8 | ||||
Di | 29.06.2010 | 07:00-17:00 | P8 | ||||
Di | 13.07.2010 | 07:00-17:00 | P8 | ||||
15 x | Costa Atlantica | Pw | Fr | 28.05.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |
Pw | Fr | 04.06.2010 | 07:00-20:00 | P8 | |||
Pw | Fr | 11.06.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 18.06.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 25.06.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 02.07.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 09.07.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 16.07.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 23.07.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 30.07.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 06.08.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 13.08.2010 | 07:00-20:00 | P8 | |||
Pw | Fr | 20.08.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 27.08.2010 | 07:00-20:00 | P8 | |||
Pw | Fr | 03.09.2010 | 07:00-20:00 | P7 | |||
2 x | Crystal Symphony | Sa | 10.07.2010 | 08:00-22:00 | P8 | ||
Do | 05.08.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||||
2 x | Deutschland | Di | 03.08.2010 | 06:00-22:00 | P8 | ||
Sa | 28.08.2010 | 13:00-21:00 | P7 | ||||
2 x | Discovery | Do | 10.06.2010 | 07:00-20:30 | P8 | ||
Di | 27.07.2010 | 06:00-20:00 | P7 | ||||
4 x | Disney Magic | Mi | 16.06.2010 | 07:00-21:00 | P7 | ||
Mo | 28.06.2010 | 07:00-21:00 | P7 | ||||
Sa | 10.07.2010 | 07:00-21:00 | P7 | ||||
Do | 22.07.2010 | 07:00-21:00 | P7 | ||||
3 x | Eurodam | Sa | 12.06.2010 | 06:00-23:00 | P7 | ||
Sa | 10.07.2010 | 06:00-23:00 | LP 41 | ||||
Di | 20.07.2010 | 06:00-23:00 | P7 | ||||
1 x | Europa | Sa | 21.-22.08.2010 | 08:00--02:00 | P7 | ||
3 x | Grand Mistral | Mo | 07.06.2010 | 07:00-22:00 | P8 | ||
Mo | 05.07.2010 | 07:00-22:00 | P8 | ||||
Mo | 16.08.2010 | 07:00-22:00 | P7 | ||||
1 x | Le Diamant | Di | 22.06.2010 | 07:00-22:00 | P7 | ||
2 x | Marco Polo | So | 01.08.2010 | 09:00-22:00 | P7 | ||
Do | 16.09.2010 | 09:00-22:00 | P7 | ||||
3 x | MSC Opera | Pw | Di | 25.05.2010 | 13:00-23:00 | P8 (Anlauf gestrichen) | |
Pw | Mo | 19.07.2010 | 13:00-23:00 | P7 | |||
Pw | Di | 10.08.2010 | 13:00-23:00 | P7 | |||
Pw | Mi | 01.09.2010 | 13:00-23:00 | P7 | |||
11 x | Norwegian Sun | Pw | Fr | 14.05.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |
Pw | Mi | 26.05.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
Pw | Mo | 07.06.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 19.06.2010 | 08:00-22:00 | P8 | |||
Pw | Do | 01.07.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
Pw | Di | 13.07.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
Pw | So | 25.07.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 06.08.2010 | 08:00-22:00 | P8 | |||
Pw | Mi | 18.08.2010 | 08:00-22:00 | P8 | |||
Pw | Mo | 30.08.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 11.09.2010 | 08:00-22:00 | P7 | |||
1 x | Ocean Countess | Mo | 31.05.2010 | 09:00-22:00 | P8 | ||
2 x | Prinsendam | Mi | 30.06.2010 | 06:00-22:00 | P7 | ||
Mo | 23.08.2010 | 06:00-23:00 | P8 | ||||
6 x | Regatta | So | 06.06.2010 | 06:00-22:00 | P7 | ||
Sa | 26.06.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||||
Fr | 16.07.2010 | 06:00-22:00 | P8 | ||||
Mi | 04.08.2010 | 07:00-22:00 | P7 | ||||
Mo | 23.08.2010 | 06:00-22:00 | P1-4 | ||||
So | 12.09.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||||
1 x | Saga Pearl II | Sa | 07.08.2010 | 07:00-20:00 | P8 | ||
2 x | Saga Ruby | Fr | 11.06.2010 | 07:00-20:00 | LP 41 | ||
Do | 09.09.2010 | 06:00-20:00 | P7 | ||||
1 x | Sea Cloud II | Pw | Mo | 07.06.2010 | 08:00-18:00 | P8 | |
3 x | Seabourn Sojourn | Sa | 07.08.2010 | 09:00-18:00 | P7 | ||
Do | 02.09.2010 | 09:00-18:00 | P7 | ||||
Di | 14.09.2010 | 09:00-18:00 | P7 | ||||
3 x | Seven Seas Voyager | Mi | 09.06.2010 | 08:00-19:00 | P7 | ||
Mo | 19.07.2010 | 06:00-20:00 | P1-4 | ||||
Fr | 20.08.2010 | 08:00-22:00 | P8 | ||||
2 x | Silver Cloud | Do | 10.06.2010 | 08:00-19:00 | P7 | ||
Sa | 31.07.2010 | 08:00-23:00 | P7 | ||||
2 x | Silver Whisper | Di | 15.06.2010 | 07:00-22:00 | P7 | ||
Mo | 30.08.2010 | 07:00-23:00 | P8 | ||||
3 x | Star Princess | Sa | 19.06.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||
Mo | 19.07.2010 | 08:00-22:00 | P8 | ||||
Mi | 18.08.2010 | 08:00-22:00 | P7 | ||||
1 x | Vistamar | Fr | 10.09.2010 | 08:00-13:00 | P7 |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41 = ÜSH (Überseehafen Rostock),
RFH (Rostocker Fracht- und Fischereihafen )Alle Angaben ohne Gewähr.